Drehrichtung: ↻/Im Uhrzeigersinn
81 - 90 / 303
- (2 x) 8,2 / 85,0
- (2 x) 8.2 / 85.0
- 10.2
- 10.2 / 60
- 10.2 / 85
- 10.2 / 86.0
- 10.2 / 90.0
- 10.3 / 90.0
- 10.4
- 10.4 / 90.0
- 10.5 / 60
- 10.5 / 90.0
- 10.8 / 81.0
- 11 / 96.0
- 11.0 / 80.0
- 11.0 / 81.0
- 11.0 / 90.0
- 11.2 / 85.0
- 11.6 / 60
- 12.2 / 86.0
- 13.2 / 99.0
- 1x 10,2
- 1x 10.2
- 2 x 12,3 / 92,0
- 2 x 12.3 / 92.0
- 2 x 13,0 / 90,0
- 2 x 13.0 / 90.0
- 2x 10,2
- 2x 10.2
- 2x 8,2
- 2x 8.2
- 8,1/M8 / 87,0
- 8.1/M8 / 87.0
- 8.2 / 60
- 8.2 / 80.0
- 8.2 / 82.0
- 8.2 / 85.0
- 8.2 / 86.0
- 8.3 / 80.0
- 8.3 / 82.6
- 8.3 / 86.0
- 8.5 / 80.0
- 8.5 / 87.5
- 8.5 / 90
- M12 / 108,0
- M12 / 108.0
- M8 / 67,5
- M8 / 67.5
- M8 / 68,0
- M8 / 68.0
- M8 / 70,0
- M8 / 70.0
- M8 / 74,0
- M8 / 74.0
- M8 / 75,0
- M8 / 75.0
- M8 / 76,0
- M8 / 76,6
- M8 / 76.0
- M8 / 76.6
- M8 / 77,5
- M8 / 77.5
- M8 / 78,0
- M8 / 78.0
- M8 / 79,0
- M8 / 79.0
- M8 / 80,0
- M8 / 80.0
- M8 / 85,0
- M8 / 85,6
- M8 / 85.0
- M8 / 85.6
- M8 / 86,0
- M8 / 86,25
- M8 / 86,6
- M8 / 86,65
- M8 / 86.0
- M8 / 86.25
- M8 / 86.6
- M8 / 86.65
- M8 / 87,0
- M8 / 87.0
- M8 / 88,25
- M8 / 88.25
- M8 / 92,0
- M8 / 92.0
- 10,2 / R86
- 10,2 / R90
- 10.0 / 70.0
- 10.0 / 75.0
- 10.0 / 81.5
- 10.0 / 83.0
- 10.2
- 10.2 / 102.0
- 10.2 / 69.5
- 10.2 / 70.0
- 10.2 / 74.0
- 10.2 / 77.5
- 10.2 / 80.0
- 10.2 / 81.0
- 10.2 / 83.0
- 10.2 / 85.0
- 10.2 / 86.0
- 10.2 / 90.0
- 10.2 / 93.0
- 10.2 / 93.7
- 10.2 / R86
- 10.2 / R90
- 10.3 / 83.0
- 10.3 / 86.0
- 10.3 / 90.0
- 10.4 / 83.0
- 10.4 / 86.65
- 10.4 / 90.0
- 10.5 / 69.6
- 10.5 / 76.4
- 10.5 / 78.0
- 10.5 / 83.0
- 10.5 / 85.0
- 10.5 / 86.0
- 10.5 / 89.7
- 10.5 / 90
- 10.5 / 90.0
- 10.5 / 92.0
- 10.5 / 94.0
- 10.9 / 90.0
- 11.0 / 76.0
- 11.0 / 90.0
- 11.2 / 95.0
- 11.4 / 86.0
- 11.4 / 90.0
- 11.5 / 86.0
- 11.6 / 90
- 11.6 / 90.0
- 12
- 12.2 / 85.0
- 12.2 / 90.0
- 12.3 / 85.0
- 12.5 / 108.0
- 12.5 / 86.0
- 13.2 / 99.0
- 148 x 6
- 1x M8
- 2x 10,2 / 90,0
- 2x 10.2 / 90.0
- 8.0 / 60.0
- 8.0 / 86.0
- 8.2 / 78.0
- 8.2 / 83.0
- 8.2 / 85.0
- 8.2 / 86
- 8.2 / 86.0
- 8.2 / 86.25
- 8.2 / 86.6
- 8.2 / 90.0
- 8.3 / 82.6
- 8.3 / 86.0
- 8.3 / 90.0
- 8.5 / 74.5
- 8.5 / 76.0
- 8.5 / 78.0
- 8.5 / 79.0
- 8.5 / 85.0
- 8.5 / 86.0
- 8.5 / 88.25
- 8.5 / 90
- 8.5 / 92.0
- 86.0 / 8.2
- M12 / 85,0
- M12 / 85.0
- M8
- 101.0 / 13.2 / 99.0
- 106.0 / 13.2 / 99.0
- 145.0 / 8.5 / 76.0
- 145.5 / 8.0 / 76.0
- 146.0 / 8.5 / 76.0
- 2 x 13,2 / 99,0
- 2 x 13.2 / 99.0
- 2 x 56,0 / 10,2 / 90,0
- 2 x 56.0 / 10.2 / 90.0
- 21.0 / 10.2 / 74.0
- 21.0 / 10.2 / 77.5
- 21.1 / 10.5 / 78.0
- 21.5 / 10.5 / 78.0
- 24 / 10.2 / 69.5
- 24.0 / 10.0 / 75.0
- 24.0 / 10.2 / 70.0
- 24.0 / 10.3 / 70.0
- 24.0 / 10.5 / 69.6
- 27.0 / 10.0 / 83.0
- 27.0 / 10.2 / 83.0
- 27.0 / 10.3 / 83.0
- 27.2 / 12.5 / 85.8
- 29.0 / 10.2 / 85.0
- 29.0 / 11.0 / 76.0
- 32.0 / 10.2 / 85.0
- 41.0 / 8.5 / 74.5
- 41.6 / 8.5 / 79.0
- 50.5 / 10.0 / 81.5
- 50.8 / 10.2 / 86
- 50.8 / 10.2 / 86.0
- 50.8 / 11.4 / 86.0
- 50.8 / 11.4 / 90.0
- 50.8 / 11.5 / 86.0
- 50.8 / 8.2 / 86.0
- 51.0 / 10.2 / 86.0
- 51.2 / 10.4 / 86.65
- 52.8 / 8.5 / 88.25
- 55.5 / 8.2 / 86.0
- 55.8 / 10.4 / 90.0
- 56 / 10.2 / 90
- 56.0 / 10.2 / 86.0
- 56.0 / 10.2 / 90
- 56.0 / 10.2 / 90.0
- 56.0 / 10.3 / 90.0
- 56.0 / 10.5 / 90
- 56.0 / 10.5 / 90.0
- 56.0 / 11.6 / 90.0
- 56.0 / 8.0 / 86.0
- 56.0 / 8.2 / 83.0
- 56.0 / 8.2 / 85.0
- 56.0 / 8.2 / 86
- 56.0 / 8.2 / 86.0
- 56.0 / 8.2 / 90.0
- 56.0 / 8.3 / 86.0
- 56.0 / 8.3 / 90.0
- 56.0 / 8.5 / 85.0
- 56.0 / 8.5 / 86.0
- 56.5 / 8.5 / 85.0
- 57.0 / 10.5 / 83.0
- 58.0 / 10.4 / 83.0
- 58.0 / 10.5 / 83.0
- 58.0 / 10.5 / 85.0
- 60.0 / 8.0 / 70.0
- 61.0 / 10.2 / 90.0
- 62.5 / 12.2 / 85.0
- 62.6 / 12.2 / 85.0
- 64,0 / M12 / 85,0
- 64.0 / M12 / 85.0
- 65.0 / 12.2 / 85.0
- 65.0 / 12.2 / 90.0
- 65.0 / 8.2 / 86.0
- 66.0 / 12.3 / 85.0
- 66.5 / 10.2 / 85.0
- 67.0 / 12.2 / 85.0
- 67.0 / 8.2 / 78.0
- 68.0 / 12.2 / 85.0
- 68.0 / 8.5 / 76.0
- 68.0 / 8.5 / 78.0
- 70.0 / 12.2 / 85.0
- 70.0 / 8.2 / 83.0
- 71.5 / 12.2 / 85.0
- 73.0 / 10.2 / 80.0
- 73.0 / 10.2 / 81.0
- 73.5 / 10.2 / 80.0
- 75.0 / 10.2 / 85.0
- 76.0 / 10.2 / 81.0
- 78 / 10.5 / 92
- 78.0 / 10.2 / 102.0
- 78.0 / 10.2 / 93.7
- 78.0 / 10.5 / 94.0
- 80 / 10.5 / 76.4
- 80.0 / 10.2 / 86.0
- 80.0 / 10.2 / 90.0
- 80.0 / 10.2 / 93.0
- 80.0 / 11.0 / 90.0
- 80.0 / 11.2 / 95.0
- 80.0 / 8.2 / 86.0
- 80.0 / 8.2 / 86.6
- 80.0 / 8.5 / 92.0
- 80.5 / 8.2 / 86.0
- 81.0 / 10.2 / 90.0
- 81.0 / 10.5 / 89.7
- 81.0 / 8.2 / 86.0
- 81.5 / 10.5 / 78.0
- 82.0 / 10.2 / 86.0
- 82.0 / 8.2 / 85.0
- 82.0 / 8.2 / 86.0
- 82.0 / 8.2 / 90.0
- 82.0 / 8.3 / 86.0
- 83.0 / 10.3 / 86.0
- 83.0 / 8.2 / 86.0
- 83.0 / 8.3 / 86.25
- 83.0 / 8.5 / 86.0
- 83.5 / 8.2 / 86.0
- 85.0 / 10.2 / 90.0
- 86.0 / 8.2 / 83.0
- 86.0 / 8.2 / 86.0
- 88.0 / 8.3 / 82.6
- R = 115