MAHLE
181 - 181 / 181
- 10.2
- 10.2 / 102.0
- 10.2 / 80.0
- 10.2 / 81.0
- 10.2 / 83.0
- 10.2 / 85.0
- 10.2 / 86.0
- 10.2 / 90.0
- 10.2 / 93.0
- 10.2 / 93.7
- 10.3 / 83.0
- 10.7 / 95.0
- 10.9 / 90.0
- 11.4 / 86.0
- 11.4 / 90.0
- 11.5 / 86.0
- 11.6 / 90.0
- 12.2 / 85.0
- 13.2 / 99.0
- 2x 10,2 / 90,0
- 2x 10.2 / 90.0
- 8.0 / 86.0
- 8.2 / 78.0
- 8.2 / 83.0
- 8.2 / 85.0
- 8.2 / 86.0
- 8.2 / 90.0
- 8.5 / 90
- M12 / 85,0
- M12 / 85.0
- 101.0 / 13.2 / 99.0
- 106.0 / 13.2 / 99.0
- 108.0 / 10.7 / 95.0
- 2 x 13,2 / 99,0
- 2 x 13.2 / 99.0
- 27.0 / 10.2 / 83.0
- 27.0 / 10.3 / 83.0
- 50.8 / 10.2 / 86.0
- 50.8 / 11.4 / 86.0
- 50.8 / 11.4 / 90.0
- 50.8 / 11.5 / 86.0
- 50.8 / 8.2 / 86.0
- 56 / 10.2 / 90
- 56.0 / 10.2 / 86.0
- 56.0 / 10.2 / 90.0
- 56.0 / 11.6 / 90.0
- 56.0 / 8.2 / 83.0
- 56.0 / 8.2 / 86.0
- 56.0 / 8.2 / 90.0
- 61.0 / 10.2 / 90.0
- 62.5 / 12.2 / 85.0
- 62.6 / 12.2 / 85.0
- 64,0 / M12 / 85,0
- 64.0 / M12 / 85.0
- 65.0 / 12.2 / 85.0
- 65.0 / 8.2 / 86.0
- 66.5 / 10.2 / 85.0
- 67.0 / 12.2 / 85.0
- 67.0 / 8.2 / 78.0
- 68.0 / 12.2 / 85.0
- 70.0 / 12.2 / 85.0
- 70.0 / 8.2 / 83.0
- 73.0 / 10.2 / 81.0
- 73.5 / 10.2 / 80.0
- 75.0 / 10.2 / 85.0
- 75.0 / 8.2 / 85.0
- 76.0 / 10.2 / 81.0
- 78.0 / 10.2 / 102.0
- 78.0 / 10.2 / 93.7
- 80.0 / 10.2 / 86.0
- 80.0 / 10.2 / 90.0
- 80.0 / 10.2 / 93.0
- 80.0 / 8.2 / 86.0
- 80.5 / 8.2 / 86.0
- 81.0 / 8.2 / 86.0
- 81.0 / 8.2 / 90.0
- 82.0 / 10.2 / 86.0
- 82.0 / 8.2 / 86.0
- 82.0 / 8.2 / 90.0
- 86.0 / 8.2 / 83.0
- R = 115